2025/06/28(土) 【関西】東兵庫 敗退 不戦敗
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × スカイホークス | 0 | |||||||||
| ○ 小野東スポーツ少年団 | 0 |
2025/05/31(土) 【関西】東兵庫 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 甲陽園西宮浜レイズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ○ スカイホークス | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイホークス[4年生以下チーム] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| フロンティア安倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイホークス[全体] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 長尾タイガース | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 5 |

