2025/06/28(土) 【関西】東兵庫 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 瓦林シャイニースターズ | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | |||||
| × 北神戸スピリッツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2025/06/15(日) 【関西】東兵庫 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 北神戸スピリッツ | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 19 | ||||
| × 兵庫川西タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川bbドリーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 北神戸スピリッツ[4年生以下] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加古川クラブジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 北神戸スピリッツ[4年生以下] | 0 | 8 | 2 | X | 10 |

