![]()
2025/06/08(日) 【関西】東兵庫 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 泉イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| ○ 瓦林シャイニースターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
2025/05/25(日) 【関西】東兵庫 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 泉イーグルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
| × BC駒ヶ谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香櫨園ファイターズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 泉イーグルス[4年生以下] | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉イーグルス[全体] | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 瓦林シャイニースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

