2025/06/22(日) 【関西】東兵庫 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 大社西宮ブレーブス | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| ○ 北ナニワハヤテタイガース | 7 | 0 | 1 | 2 | x | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大社西宮ブレーブス[A] | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||
| 東山台ヤングナシオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大社西宮ブレーブス[A] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 鳴尾東ビクターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |

