2025/06/22(日) 【関西】西兵庫 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 東播ナインストリーム | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
| × 住吉少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025/06/01(日) 【関西】西兵庫 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 唐櫃・北神少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ○ 住吉少年野球部 | 6 | 3 | 2 | X | 11 |
2025/05/18(日) 【関西】西兵庫 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 住吉少年野球部 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
| × 南落合BBC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住吉少年野球部[Aチーム] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 下畑台少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 4 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本三・田中少年野球部 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 住吉少年野球部[Bチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

